Hàng năm, các gói cước Internet Viettel cáp quang và truyền hình số Viettel luôn được Viettel nâng cấp để mang đến chất lượng sử dụng tốt nhất cho khách hàng. Và nếu bạn đang có nhu cầu chọn gói cước Internet Viettel cáp quang và truyền hình số Viettel thì hãy cùng 4gviettel.vn tham khảo bảng giá ngay sau đây để chọn cho mình gói cước phù hợp nhé.
» Xem thêm: Cách lắp mạng Viettel Wifi nhận nhiều ưu đãi hấp dẫn
Nhằm mang đến sự phù hợp tốt nhất cho khách hàng các gói Internet và truyền hình Viettel được chia thành nhiều gói cước khác nhau cho khách hàng gia đình và khách hàng doanh nghiệp. Từ gói cơ bản cho đến gói dành cho nhu cầu sử dụng nhiều. Tất cả đều được triển khai đầy đủ để khách hàng có sự lựa chọn tốt nhất cho nhu cầu của mình.
Bảng giá các gói Internet Viettel cáp quang và truyền hình Viettel
Bảng giá các gói Internet Viettel cho nhu cầu mạng thông thường
Gói cước Internet Viettel dành cho gia đình
Gói cước | Tốc độ | Giá cước ngoại thành | Giá cước nội thành | Lưu ý |
Net1 Plus | 60 Mbps | 185.000 | Không áp dụng | |
Net2 Plus | 80 Mbps | 200.000 | 220.000 | |
Net3 Plus | 110 Mbps | 230.000 | 250.000 | |
Net4 Plus | 140 Mbps | 280.000 | 300.000 | |
Net5 Plus | 300 Mbps | 480.000 | 525.000 | + 2TV trên Androibox |
SuperNet1 | 100 Mbps | 245.000 | 265.000 | +01 TB HOME WIFI |
SuperNet2 | 120 Mbps | 260.000 | 280.000 | +02 TB HOME WIFI |
SuperNet4 | 200 Mbps | 370.000 | 390.000 | +02 TB HOME WIFI |
SuperNet5 | 250 Mbps | 480.000 | 525.000 | +03 TB HOME WIFI + 2TV trên Androibox |
Gói cước Internet Viettel dành cho doanh nghiệp
Gói cước | Tốc độ | Giá cước | Lưu ý |
F90N | 90 Mbps | 440.000 | IP động |
F90BASIC | 90 Mbps | 660.000 | 1 IP tĩnh |
F90PLUS | 90 Mbps | 880.000 | 1 IP tĩnh |
F200N | 200 Mbps | 1.100.000 | 1 IP tĩnh |
F200BASIC | 200 Mbps | 2.200.000 | 1 IP tĩnh |
F200PLUS | 200 Mbps | 4.400.000 | 1 IP tĩnh |
F300N | 300 Mbps | 6.050.000 | 1 IP tĩnh + Block IP/30 (4IP) |
F300BASIC | 300 Mbps | 7.700.000 | 1 IP tĩnh + Block IP/30 (4IP) |
F300PLUS | 300 Mbps | 9.900.000 | 1 IP tĩnh + Block IP/30 (4IP) |
F500BASIC | 500 Mbps | 13.200.000 | 1 IP tĩnh + Block IP/29 (8IP) |
F500PLUS | 500 Mbps | 17.600.000 | 1 IP tĩnh + Block IP/29 (8IP) |
» Giải đáp thắc mắc: Lắp đặt Wifi Viettel cần chuẩn bị những gì?
Gói cước Internet cáp quang và truyền hình số Viettel
Gói cước | Tốc độ | Giá cước | Lưu ý |
Fast 15S | 15 Mbps | 240.000đ | Áp dụng ngoại thành |
Fast 20S | 20 Mbps | 260.000đ | |
Fast 25S | 25 Mbps | 280.000đ | |
Fast 30S | 30 Mbps | 310.000đ | |
Fast 40S | 40 Mbps | 410.000đ |
Gói cước Internet Viettel cho doanh nghiệp dùng mạng nhiều
Gói cước | Băng thông | Thuê bao trọn gói (Đã bao gồm VAT) | |
Trong nước | Quốc tế | ||
Fast 40 Plus | 40 Mbps | 512 Kbps | 440.000đ/tháng |
Fast 50 | 50 Mbps | 784 Kbps | 660.000đ/tháng |
Fast 60 | 60 Mbps | 01 Mbps | 880.000đ/tháng |
Fast 60 Plus | 60 Mbps | 02 Mbps | 1.400.000đ/tháng |
Fast 80 | 80 Mbps | 1,5 Mbps | 2.200.000đ/tháng |
Fast 80 Plus | 80 Mbps | 3 Mbps | 3.300.000đ/tháng |
Fast 100 | 100 Mbps | 2 Mbps | 4.400.000đ/tháng |
Fast 100 Plus | 100 Mbps | 3 Mbps | 6.600.000đ/tháng |
Fast 120 | 120 Mbps | 3 Mbps | 9.900.000đ/tháng |
Lưu ý | 1. Tốc độ quốc tế là tốc độ cam kết tối thiểu | ||
2. Đối với gói Fast 80 Plus trở xuống trang bị miễn phí 01 IP tĩnh | |||
3. Đối với gói Fast 80 và Fast 100 Plus trang bị miễn phí 04 IP tĩnh | |||
4. Đối với gói Fast 120 trang bị miễn phí 08 IP tĩnh | |||
5. Các gói cước này áp dụng cho cả cá nhân và cơ quan tổ chức |
Vừa rồi là tổng hợp bảng giá các gói cước Internet Viettel cáp quang và truyền hình số Viettel. Hy vọng rằng, qua các thông tin trên đây khách hàng sẽ chọn được gói cước phù hợp cho nhu cầu truy cập mạng và xem truyền hình của mình. Chúc quý khách hàng hòa mạng Internet và truyền hình Viettel thành công!