Từ đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang là thông tin được người dân cả nước quan tâm. Tuy nhiên, việc chọn lọc thông tin để tiếp nhận thật khó khăn bởi có rất nhiều thông tin về dịch bệnh bị sai lệch và nhiễu sóng. Chính vì thế, Bộ Y Tế đã khuyến cáo người dân phải có chọn lọc, tiếp thu thông tin về tình hình dịch bệnh một cách chính xác nhất. Và Hotline Bộ Y Tế chính là nơi tiếp nhận tư vấn – đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam chính thống, tại đây mọi người dân có thể cập nhật, tiếp thu và được tư vấn về tình hình dịch bệnh một cách chính xác nhất.
>> Xem thêm: Cài đặt BlueZone khoanh vùng F1, F2 kiểm soát tốt hơn dịch bệnh
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Bộ Y Tế đã tăng cường các chuyên gia tham gia tư vấn cho các cuộc gọi đến đường dây nóng Bộ Y Tế. Các thông tin về tình hình dịch bệnh, tư vấn sức khỏe phòng bệnh… tất cả đều được giải đáp chính xác nhất. Vậy số Hotline của Bộ Y Tế nơi cung cấp, tư vấn giải đáp thông tin chính xác nhất và hỗ trợ 24/7 số mấy?
Đường dây nóng Bộ Y Tế hỗ trợ tư vấn, giải đáp về tình hình dịch bệnh Covid-19
Số điện thoại đường dây nóng Bộ Y Tế
Đường dây nóng của Bộ Y Tế hiện tại đang hoạt động 24/7 để giải đáp toàn bộ những thắc mắc của người dân về thông tin dịch bệnh. Số điện thoại Hotline của Bộ Y Tế là 19009095 và hiện tại số Hotline này đang được chay song song với đường dây nóng 19003228. Có đến 80 chuyên gia tham gia tư vấn cho các cuộc gọi đến số Hotline nhằm tăng cường sự hỗ trợ người dân qua số điện thoại này.
Hệ thống các câu hỏi được cập nhật thường xuyên để phục vụ giải đáp cho người dân. Hầu hết các cuộc gọi được nhân viên tiếp nhận và tư vấn tại chỗ. Các trường hợp khó cần giải quyết ngay, được chuyển cho các cơ quan theo định hướng của Bộ Y tế.
Theo ghi nhận tỉ lệ kết nối thành công đến đường dây nóng của Bộ Y Tế là 90,36% thành công, trong đó khung giờ cao điểm nhận được nhiều cuộc gọi nhất là lúc 19h nên thường sẽ khó kết nối hơn. Để đảm bảo kết nối thành công, người dân có thể liên hệ ở thời điểm không thuộc giờ cao điểm, hoặc kiên nhẫn chờ đợi để được hỗ trợ giải đáp các thắc mắc nhé.
>> Xem thêm: Đăng ký gói cước 4G Viettel nhận ngay data khủng
Đường dây nóng tư vấn dịch Covid-19 của 63 tỉnh thành cả nước
Để giảm tải cho đường dây nóng của Bộ Y Tế, 63 tỉnh thành trên toàn quốc cũng đều trang bị các đường dây nóng tư vấn phòng chống dịch Covid-19. Đường dây nóng Sở Y Tế địa phương là nơi giải đáp các thắc mắc về tình hình dịch bệnh tại địa phương và hỗ trợ tư vấn người dân phòng chống dịch, cũng như tiếp nhận các thông tin về người tiếp xúc gần với người nhiễm Covid-19. Bạn có thể liên lạc đến số Hotline Y Tế của tỉnh thành nơi mình sinh sống.
Tỉnh thành | Số điện thoại |
Hà Nội | 0243.8.343.537 – 0967.981.616 |
Tp. Hồ Chí Minh | 0286.9.577.133 – 0967.771.010 |
Đà Nẵng | 0236.3.821.469 – 0965.241.818 |
Cần Thơ | 0976.856.576 – 0966.711.818 |
An Giang | 0296.3.852.305 – 0969.871.919 |
Bà Rịa – Vũng Tàu | 0254.373.128 – 0967.841.919 |
Bạc Liêu | 0781.824.096 – 0966.281.919 |
Bình Định | 0256.3.848.931 – 0965.121.919 |
Bình Thuận | 0252.3.823.696 – 0967.881.818 |
Bắc Giang | 0204.3.852.717 – 0967.721.919 |
Bắc Ninh | 0372.721.585 – 0965.411.919 |
Bình Dương | 0274.3.821.735 – 0964.691.919 |
Bắc Kạn | 0915.008.737 – 0966.671.919 |
Bến Tre | 0275.3.810.904 – 0965.261.919 |
Bình Phước | 0271.3.881.918 – 0967.871.818 |
Cà Mau | 0290.3.831.009 – 0967.671.818 |
Cao Bằng | 0206.3.855.666 – 0966.211.818 |
Điện Biên | 0399.732.631 – 0967.971.717 |
Đắk Lắk | 0937.524.665 – 0964.611.818 |
Đồng Nai | 0251.3.897.208 – 0967.891.717 |
Đắk Nông | 0982.882.603 – 0962.321.818 |
Đồng Tháp | 0277.3.852.756 – 0967.771.717 |
Gia Lai | 0913.411.899 – 0966.881.717 |
Hà Giang | 0219.3.886.495 – 0965.371.717 |
Hà Tĩnh | 0293.3.878.953 – 0967.971.515 |
Hậu Giang | 0293.3.878.953 – 0967.971.515 |
Hà Nam | 0988.826.373 – 0964.841.717 |
Hải Phòng | 0225.3.592.500 – 0967.771.515 |
Hải Dương | 0965.021.616 – 0988.123.951 |
Hòa Bình | 0218.3.857.005 – 0967.321.515 |
Hưng Yên | 0389.988.266 – 0966.331.515 |
Khánh Hòa | 0258.3.822.574 – 0965.391.515 |
Kiên Giang | 0297.3.862.153 – 0965.201.515 |
Kon Tum | 0260.3.811.388 – 0965.021.515 |
Lai Châu | 0213.3.876.698 – 0964.081.515 |
Lâm Đồng | 0263.3.823.638 – 0964.601.515 |
Lạng Sơn | 0205.3.714.929 – 0963.201.515 |
Lào Cai | 0978.699.056 – 0969.201.515 |
Long An | 0272.3.826.053 – 0967.921.414 |
Nam Định | 0913.192.693 – 0967.711.414 |
Ninh Bình | 0229.3.871.137 – 0965.261.414 |
Nghệ An | 0238.3.590.005 – 0966.641.414 |
Ninh Thuận | 0683.823.070 – 0964.931.414 |
Phú Thọ | 0210.3.868.889 – 0964.081.414 |
Phú Yên | 0989.271.953 – 0963.391.414 |
Quảng Bình | 0232.3.822.554 – 0969.871.313 |
Quảng Ngãi | 0255.3.716.052 – 0967.711.313 |
Quảng Nam | 0235.3.604.439 – 0967.941.313 |
Quảng Ninh | 0203.3.825.449 – 0966.631.313 |
Quảng Trị | 0233.3.851.855 – 0965.341.313 |
Sóc Trăng | 0868.500.866 – 0965.141.313 |
Sơn La | 0212.3.852.247 – 0964.691.313 |
Tây Ninh | 0276.3.822.474 – 0963.401.313 |
Thanh Hóa | 0273.3.950.638 – 0967.291.212 |
Thái Bình | 0349.801.765 – 0969.851.212 |
Thừa Thiên Huế | 0234.3.822.466 – 0965.291.212 |
Trà Vinh | 0932.513.245 – 0966.111.010 |
Thái Nguyên | 0208.3.841.204 – 0967.821.212 |
Tiền Giang | 0273.3.872.368 – 0964.941.212 |
Tuyên Quang | 0207.3.822.441 – 0965.361.010 |
Vĩnh Long | 0270.3.822.431 – 0962.221.010 |
Vĩnh Phúc | 0211.3.862.646 – 0965.071.010 |
Yên Bái | 0216.3.852.519 – 0964.671.010 |
Trên đây là thông tin về số Hotline Bộ Y Tế, và danh sách đường dây nóng các trung tâm y tế tại 63 tỉnh thành hỗ trợ giải đáp về dịch Covid-19. Hy vọng rằng người dân sẽ có thể chọn cho mình kênh thông tin chính thống để cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 thật chính xác.